Sie sind hier: Königspaare
Zurück zu: Start
Allgemein:
Sitemap
Kontakt
Datenschutz
Um die Bilder größer zu sehen, einfach darauf klicken.
| 1871/1872 | Hester, Johann und Schuster, Maria | |
| 1872/1873 | Niggemann, Jacob | |
| 1873/1874 | nicht mehr bekannt | |
| 1874/1875 | Hillebrand, Wilhelm und Hillebrand E. | |
| 1875/1876 | nicht mehr bekannt | |
| 1876/1877 | Tigges, Franz | |
| 1877/1878 | nicht mehr bekannt | |
| 1878/1879 | Eikeler, Johann | |
| 1879/1880 | Freisen, August | |
| 1880/1881 | Jordan, Franz II | |
| 1881/1882 | Hester, Bernhard II | |
| 1882/1883 | Hester, Heinrich III und Freisen, Elisabeth | |
| 1883/1884 | Eikler, Josef und Stratmann, Theresia | |
| 1884/1885 | Potthof, Heinrich und Hoffmann, Karoline | |
| 1885/1887 | Schuster, Fr. und Schmies A. | |
| 1886 | Keine Erlaubnis zum Schützenfest erhalten | |
| 1887/1888 | Hester, Bernhard I | |
| 1888/1889 | Körner, Heinrich und Körner, Maria | |
| 1889/1890 | Hester, Bernhard II und Stappert, Franziska | |
| 1890/1891 | Hester, Johann und Freisen, Franziska | |
| 1891/1892 | nicht mehr bekannt | |
| 1892/1893 | Pieper, Josef und Ehefrau | |
| 1893/1894 | Büngeler, August und Hester, Maria | |
| 1894/1895 | Hester, Josef und Hester, E | |
| 1895/1896 | Hermann, Fritz und Eikeler, Maria | |
| 1896/1897 | Körner, Hermann und Körner, Wilhelmine | |
| 1897/1898 | Körner, August und Hillebrand, Emma | |
| 1898/1899 | Vorderwülbecke, Heinrich und Menke, Theresia | |
| 1899/1900 | Bücker, Heinrich und Körner, Theresia | |
| 1900/1901 | Freisen, Franz und Stappert, Elisabeth | |
| 1901/1902 | Eickler, Heinrich und Hester, Augusta | |
| 1902/1903 | Körner, August und Ehefrau | |
| 1903/1904 | Körner, Hermann | |
| 1904/1905 | Eickler, Kasper | |
| 1905/1906 | Bücker, Heinrich und Bücker, Anna | |
| 1906/1907 | Stappert, Johannes und Stappert, Anna | |
| 1907/1908 | Stratmann, Wilhelm und Menke Th. | |
| 1908/1909 | Körner, Wilhelm und Pieper, Maria | |
| 1909/1910 | Freisen, Franz und Freisen, Gertrud | |
| 1910/1911 | Niggemann, Josef und Hillebrand, Mathilde | |
| 1911/1912 | Köster, Anton und Körner, Elisabeth | |
| 1912/1913 | Henke, Eduard und Körner, Auguste | |
| 1913/1914 | Köster, Bernhard | |
| 1914/1918 | 1. Weltkrieg | |
| 1919/1920 | Körner, Josef und Menke, Maria | |
| 1920/1921 | Bücker, Heinrich und Freisen, Theresia | [Abbildung] |
| 1921/1922 | Eikler, Robert und Freisen, Paula | [Abbildung] |
| 1922/1924 | Körner, Bernhard und Niggemann, Antonia | [Abbildung] |
| 1923 | kein Schützenfest | |
| 1924/1925 | Freisen, Hubert und Hester, Josefa | [Abbildung] |
| 1925/1926 | Freisen, August und Theck, Philippine (1925), Freisen, Elisabeth (1926) | |
| 1926/1927 | Körner, Wilhelm und Körner, Elisabeth | |
| 1927/1928 | Hillebrand, August und Stappert, Maria | [Abbildung] |
| 1928/1929 | Schlüter, Johannes und Bücker, Maria | [Abbildung] |
| 1929/1930 | Bücker, Arnold und Freisen, Hildegard | [Abbildung] |
| 1930/1931 | Eickler, Josef und Körner, Else | [Abbildung] |
| 1931/1932 | Hester, Ernst und Hester, Elise | [Abbildung] |
| 1932/1933 | Stappert, Eduard und Eickler, Maria | [Abbildung] |
| 1933/1934 | Hütte, Franz und Hütte, Thea | [Abbildung] |
| 1934/1935 | Hoffmann, Anton und Hoffmann, Elisabeth | [Abbildung] |
| 1935/1936 | Müthing, Engelbert und Merten, Maria | [Abbildung] |
| 1936/1937 | Bange, Alois und Stappert, Josefa | [Abbildung] |
| 1937/1938 | Hillebrand, Heinrich und Niggemann, Veronika | [Abbildung] |
| 1938/1939 | Körner, Hubert und Theck, Philippine | [Abbildung] |
| 1939/1947 | Freisen, Ewald und Freisen, Herberta | [Abbildung] |
| 1939/1945 | 2. Weltkrieg, keine Schützenfeste | |
| 1946 | kein Schützenfest | |
| 1947/1948 | Eickler, Reinhard und Bange, Hedwig (1947), Hester, Resi (1948) | [Abbildung] |
| 1948/1949 | Henke, Herbert und Freisen, Irmgard | [Abbildung] |
| 1949/1950 | Bücker, Willi und Freisen, Agnes | [Abbildung] |
| 1950/1951 | Freisen, Walter und Freisen, Elisabeth | [Abbildung] |
| 1951/1952 | Ditz, Hermann und Ditz, Alwine | [Abbildung] |
| 1952/1953 | Niggemann, Werner und Henke, Elfriede | [Abbildung] |
| 1953/1954 | Hillebrand, Johannes und Müthing, Brunhilde | [Abbildung] |
| 1954/1955 | Bücker, Vinzenz und Körner, Elfriede | [Abbildung] |
| 1955/1956 | Hillebrand, Robert und Mengelers, Anni | [Abbildung] |
| 1956/1957 | Körner, Karl und Hoffmann, Margret | [Abbildung] |
| 1957/1958 | Henke, Paul und Stappert, Gertrud | [Abbildung] |
| 1958/1959 | Hillebrand, Hermann und Niggemann, Irene (1958), Hillebrand, Walburga (1959) | [Abbildung] |
| 1959/1960 | Henke, Josef ( Büngelers ) und Rasche, Klara | [Abbildung] |
| 1960/1961 | Stappert, Josef und Freisen, Doris (1960), Stappert, Margret (1961) | [Abbildung] |
| 1961/1962 | Köhne, Karl und Köhne, Regina | [Abbildung] |
| 1962/1963 | Körner, Berthold und Hester, Luzia | [Abbildung] |
| 1963/1964 | Freisen, Ulrich und Winkler, Christel | [Abbildung] |
| 1964/1965 | Hütte, Franz-Josef und Körner, Margret | [Abbildung] |
| 1965/1966 | Müthing, Dieter und Freisen, Rosemarie | [Abbildung] |
| 1966/1967 | Hoffmann, Karl-Heinz und Hoffmann, Irmgard | [Abbildung] |
| 1967/1968 | Metten, Gerhard und Potthof, Erna | [Abbildung] |
| 1968/1969 | Körner, Gerd und Freisen, Trude | [Abbildung] |
| 1969/1970 | Körner, Hubert und Körner, Cilli | [Abbildung] |
| 1970/1971 | Hester, Wendelin und Hester, Notburga | [Abbildung] |
| 1971/1972 | Bücker, Reinhard und Freisen, Rita | [Abbildung] |
| 1972/1973 | Reinhard, Ferdinand und Boriess, Christel | [Abbildung] |
| 1973/1974 | Metten, Gerhard und Metten, Dorothea | [Abbildung] |
| 1974/1975 | Bücker, Ludwig und Bücker, Maria | [Abbildung] |
| 1975/1976 | Hester, Heribert und Hester, Marlene | [Abbildung] |
| 1976/1977 | Körner, Berthold und Eickler, Elisabeth | [Abbildung] |
| 1977/1978 | Bialowons, Helmut und Niggemann, Annette | [Abbildung] |
| 1978/1979 | Rasche, Wolfgang und Rasche, Bärbel | [Abbildung] |
| 1979/1980 | Boriess, Helmut und Henke, Christel | [Abbildung] |
| 1980/1981 | Potthoff, Jürgen und Körner, Christa | [Abbildung] |
| 1981/1982 | Hoppe, Udo und Hillebrand, Angelika | [Abbildung] |
| 1982/1983 | Eickler, Bernward und Eickler, Elisabeth | [Abbildung] |
| 1983/1984 | Hillebrand, Rudolf und Hillebrand, Marianne | [Abbildung] |
| 1984/1985 | Potthoff, Heinz und Pothoff, Ingrid | [Abbildung] |
| 1985/1986 | Schmitz, Johannes und Stappert, Kathrin | [Abbildung] |
| 1986/1987 | Vollmer, Gunter und Jordan, Margret | [Abbildung] |
| 1987/1988 | Hillebrand, Wolfgang und Hillebrand, Christel | [Abbildung] |
| 1988/1989 | Bialowons, Horst und Bialowons, Ruth | [Abbildung] |
| 1989/1990 | Freisen, Guido und Freisen, Gisela | [Abbildung] |
| 1990/1991 | Kraski Wilfried und Kraski, Sabine | [Abbildung] |
| 1991/1992 | Leutner, Gerhard und Leutner, Rosemarie | [Abbildung] |
| 1992/1993 | Metten, Udo und Daehnel, Silke | [Abbildung] |
| 1993/1994 | Fischer, Rainer und Leutner, Christine | [Abbildung] |
| 1994/1995 | Jedamzik, Dirk und Jedamzik, Susanne | [Abbildung] |
| 1995/1996 | Hoffmann, Lothar und Hoffmann, Karin | [Abbildung] |
| 1996/1997 | Niggemann, Richard und Niggemann, Angelika | [Abbildung] |
| 1997/1998 | Henke, Winfried und Imöhl, Martina | [Abbildung] |
| 1998/1999 | Finger, Thomas und Finger, Manuela | [Abbildung] |
| 1999/2000 | Kleine-Nathland, Frank und Besse, Anja | [Abbildung] |
| 2000/2001 | Hachmann, Thomas und Hachmann, Annette | [Abbildung] |
| 2001/2002 | Henke, Gerhard und Henke, Christel | [Abbildung] |
| 2002/2003 | Brüggemann, Siegfried und Brüggemann, Heike | [Abbildung] |
| 2003 | Burdak, David und Freisen, Melanie | [Abbildung] |
| 2004 | Schmitz, Robert und Schmitz, Stephanie | [Abbildung] |
| 2004/2005 | Reinhard, Harald und Reinhard, Annegret | [Abbildung] |
| 2005/2006 | Boriess, Dirk und Boriess, Eva | [Abbildung] |
| 2006/2007 | Körner, Peter und Körner, Heike | [Abbildung] |
| 2007/2008 | Henke, Stephan & Eickler-Henke, Andrea | [Abbildung] |
| 2008/2009 | Hillebrand, Björn & Hillebrand, Meike | [Abbildung] |
| 2009/2010 | Stappert, Daniel und Stappert, Karin | [Abbildung] |
| 2010/2011 | Besse, Rainer und Besse, Anja | [Abbildung] |
| 2011/2012 | Hillebrand, Carsten und Hillebrand, Gabi | [Abbildung] |
| 2012/2013 |
Bialowons, Horst und Bialowons, Ruth |
[Abbildung] |
| 2013/2014 | Quellmalz, Kai und Quellmalz-Liebe, Barbara | [Abbildung] |
| 2014/2015 | Henke, Ludger und Henke, Beatrix | [Abbildung] |
| 2015/2016 | Finger, Uwe und Radke-Finger, Christiane | [Abbildung] |
| 2016/2017 | Schulte, Martin und Schmidt-Sabotke, Anja | [Abbildung] |
| 2017/2018 | Fischer, Christian und Fischer, Melanie | [Abbildung] |
| 2018/2019 | Finger, Florian und Loerwald, Sophia | [Abbildung] |
| 2019/2022 | Brüggemann, Lennart und Besse, Paula | [Abbildung] |
| 2022/2023 | Liese, Andreas und Liese, Simone | [Abbildung] |
| 2023/2024 | hier könnte Dein Name stehen | hier könnte Dein Bild sein |